I.Progress Rubi CF
- Seulement 7.19 m
- Lit central
- Soute garage
5
4
7m19
X
Le guide technique
| Longueur hors tout | 7.19m |
| Largeur carrosserie hors tout | 2.30m |
| Hauteur hors tout | 2.90m |
| Places repas | 5 |
| Places couchages | 4 |
| Porteur standard | Fiat Ducato, 2.2L 140CV |
| Puissance administrative | 7 CV |
| MMTA châssis light en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN | 3500/5500 |
| MMTA châssis light en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN | 3650/5050 |
| Places assises carte grise*** | 4/3 |
| Poids à vide en ordre de marche hors options en kg* | 3145 |
| Capacité eau propre hors gel | 115L/10L** |
| Capacité eau usée hors gel | 110L |
| Capacité gazoil homologuée | 60L |
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 90% réservoir carburant, 100% Adblue, 100% réservoir eau propre homologué, 2 bouteilles de gaz pour un total de 26 KG, 1 batterie pour 26KG ; toute option vient en déduction de la charge utile restante
**capacité d’eau homologuée au roulage
*** Selon poids d’options maximum admissible (Kg)
Cliquez ici pour découvrir l’ensemble des données techniques
Agencement


